Vesta Control Panel - Forum

Community Forum

Skip to content

Advanced search
  • Quick links
    • Main site
    • Github repo
    • Google Search
  • FAQ
  • Login
  • Register
  • Board index Language specific forums Russian (Русский) Общие вопросы
  • Search

Службы

Общие вопросы о панели управления Vesta
Locked
  • Print view
Advanced search
6 posts • Page 1 of 1
ArthurCHi
Posts: 79
Joined: Thu Apr 18, 2013 7:16 am

Службы

Post by ArthurCHi » Thu Apr 18, 2013 7:19 am

Нашел ошибку в вашей панели управления а именно во вкладке службы Поля nginx и httpd показывают что испльзуют памяти аж по 52775757265053 мб и 175915827872499 мб поправьте как будет время)
Top

imperio
VestaCP Team
Posts: 7000
Joined: Sat Dec 01, 2012 12:37 pm
Contact:
Contact imperio
Website

Re: Службы

Post by imperio » Thu Apr 18, 2013 8:43 am

А сколько памяти всего на сервере, какая архитектура ОС, делали чистую установку панели?
Покажите вывод команд

Code: Select all

top

Code: Select all

cat /proc/meminfo
Top

ArthurCHi
Posts: 79
Joined: Thu Apr 18, 2013 7:16 am

Re: Службы

Post by ArthurCHi » Thu Apr 18, 2013 9:25 am

Установка была по чистому.

# top:

Code: Select all

top - 09:21:46 up  3:51,  1 user,  load average: 0.02, 0.06, 0.05
Tasks: 149 total,   1 running, 147 sleeping,   1 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  0.0%us,  0.0%sy,  0.0%ni,100.0%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Mem:   1011432k total,   893480k used,   117952k free,   121192k buffers
Swap:   524284k total,      168k used,   524116k free,   536104k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND                                                                                         
17854 root      20   0 15084 1164  856 R  0.3  0.1   0:00.09 top                                                                                             
    1 root      20   0 19388 1524 1268 S  0.0  0.2   0:01.38 init                                                                                            
    2 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthreadd                                                                                        
    3 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/0                                                                                     
    4 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kworker/0:0                                                                                     
    5 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kworker/0:0H                                                                                    
    6 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.03 kworker/u:0                                                                                     
    7 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kworker/u:0H                                                                                    
    8 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.06 migration/0                                                                                     
    9 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 rcu_bh                                                                                          
   10 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:01.07 rcu_sched                                                                                       
   11 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 ksoftirqd/1                                                                                     
   12 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.05 migration/1                                                                                     
   14 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kworker/1:0H                                                                                    
   15 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/2                                                                                     
   16 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.02 migration/2                                                                                     
   17 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.22 kworker/2:0                                                                                     
   18 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kworker/2:0H                                                                                    
   19 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 ksoftirqd/3                                                                                     
   20 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.05 migration/3                                                                                     
   21 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kworker/3:0                                                                                     
   22 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kworker/3:0H                                                                                    
   23 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/4                                                                                     
   24 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.04 migration/4                                                                                     
   26 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kworker/4:0H                                                                                    
   27 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/5                                                                                     
   28 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.05 migration/5                                                                                     
   29 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kworker/5:0                                                                                     
   30 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kworker/5:0H                                                                                    
   31 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/6                                                                                     
   32 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.05 migration/6                                                                                     
   33 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kworker/6:0                                                                                     
   34 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kworker/6:0H                                                                                    
   35 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/7                                                                                     
   36 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.07 migration/7                                                                                     
   37 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kworker/7:0                                                                                     
   38 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kworker/7:0H                                                                                    
   39 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 cpuset                                                                                          
   40 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khelper                                                                                         
   41 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 kdevtmpfs                                                                                       
   42 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 netns                                                                                           
top - 09:22:31 up  3:52,  1 user,  load average: 0.01, 0.05, 0.05
Tasks: 149 total,   1 running, 147 sleeping,   1 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  0.0%us, 20.0%sy,  0.0%ni, 80.0%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Mem:   1011432k total,   893504k used,   117928k free,   121192k buffers
Swap:   524284k total,      168k used,   524116k free,   536104k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
    1 root      20   0 19388 1524 1268 S  0.0  0.2   0:01.38 init
    2 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthreadd                                                                                            3 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/0
    4 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kworker/0:0                                                                                         5 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kworker/0:0H
    6 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.03 kworker/u:0                                                                                         7 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kworker/u:0H
    8 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.06 migration/0                                                                                         9 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 rcu_bh
   10 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:01.08 rcu_sched                                                                                          11 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 ksoftirqd/1
   12 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.05 migration/1                                                                                        14 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kworker/1:0H
   15 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/2                                                                                        16 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.02 migration/2
   17 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.22 kworker/2:0                                                                                        18 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kworker/2:0H
   19 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 ksoftirqd/3
   20 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.05 migration/3
   21 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kworker/3:0
   22 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kworker/3:0H
   23 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/4
   24 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.04 migration/4
   26 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kworker/4:0H
   27 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/5
   28 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.05 migration/5
   29 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kworker/5:0
   30 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kworker/5:0H
   31 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/6
   32 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.05 migration/6
   33 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kworker/6:0
   34 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kworker/6:0H
   35 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/7
   36 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.07 migration/7
   37 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kworker/7:0
   38 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kworker/7:0H
   39 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 cpuset
   40 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khelper
   41 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 kdevtmpfs
   42 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 netns
   43 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kworker/u:1
   46 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 xenwatch
   47 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 xenbus
  295 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 bdi-default
  297 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kblockd
  306 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.38 kworker/1:1
  310 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ata_sff
  321 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 md
  330 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kworker/2:1
  331 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 cfg80211
  416 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 rpciod
  417 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.18 kworker/3:1
  458 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.34 kswapd0

# cat /proc/meminfo:

Code: Select all

MemTotal:        1011432 kB
MemFree:          117944 kB
Buffers:          121192 kB
Cached:           536104 kB
SwapCached:            0 kB
Active:           362376 kB
Inactive:         385092 kB
Active(anon):      21512 kB
Inactive(anon):    70340 kB
Active(file):     340864 kB
Inactive(file):   314752 kB
Unevictable:           0 kB
Mlocked:               0 kB
SwapTotal:        524284 kB
SwapFree:         524116 kB
Dirty:                 0 kB
Writeback:             0 kB
AnonPages:         90200 kB
Mapped:            40648 kB
Shmem:              1676 kB
Slab:              81920 kB
SReclaimable:      57844 kB
SUnreclaim:        24076 kB
KernelStack:        1480 kB
PageTables:         9708 kB
NFS_Unstable:          0 kB
Bounce:                0 kB
WritebackTmp:          0 kB
CommitLimit:     1030000 kB
Committed_AS:     645328 kB
VmallocTotal:   34359738367 kB
VmallocUsed:        8440 kB
VmallocChunk:   34359728959 kB
HugePages_Total:       0
HugePages_Free:        0
HugePages_Rsvd:        0
HugePages_Surp:        0
Hugepagesize:       2048 kB
DirectMap4k:     1056768 kB
DirectMap2M:           0 kB
Top

skid
VestaCP Team
Posts: 1476
Joined: Wed Apr 06, 2011 11:12 pm

Re: Службы

Post by skid » Thu Apr 18, 2013 10:33 am

Спасибо за информацию, попробуем разозбраться.
Top

imperio
VestaCP Team
Posts: 7000
Joined: Sat Dec 01, 2012 12:37 pm
Contact:
Contact imperio
Website

Re: Службы

Post by imperio » Thu Apr 18, 2013 10:38 am

У вас не хватает памяти на сервере. Свободно только около 100 мб
По поводу значений в services похоже баг
Top

ArthurCHi
Posts: 79
Joined: Thu Apr 18, 2013 7:16 am

Re: Службы

Post by ArthurCHi » Thu Apr 18, 2013 11:15 am

imperio wrote:У вас не хватает памяти на сервере. Свободно только около 100 мб
По поводу значений в services похоже баг
Я сейчас запустил htop и у меня показывает что занято 239 из 987 МБ Я не думаю что на чистой установке где нету еще ни 1 сайта забита вся оперативная память.....
Top


Locked
  • Print view

6 posts • Page 1 of 1

Return to “Общие вопросы”



  • Board index
  • All times are UTC
  • Delete all board cookies
  • The team
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited
*Original Author: Brad Veryard
*Updated to 3.2 by MannixMD
 

 

Login  •  Register

I forgot my password