Page 1 of 2
Перестала работать панель управления после обновления.
Posted: Thu Apr 12, 2018 2:35 pm
by studwebs
Привет всем! Такое дело произошло. Перестала работать панель vesta после обновления. Все сервисы работают исправно, так же сайты работают. Но сама панель не отображается, в браузере пишет Превышено время ожидания ответа от сайта ERR_CONNECTION_TIMED_OUT. Уже перепробовал много чего, не помогло. Решил написать сюда в надежде, что поможете. Версия сервера Ubuntu 14.04 x86_64.
Re: Перестала работать панель управления после обновления.
Posted: Thu Apr 12, 2018 3:57 pm
by Alex Connor
Здравствуйте. Подскажите, сама панель запущена?
Если не запущена, запустите
И еще, уточните, обновление произошло успешно?
Re: Перестала работать панель управления после обновления.
Posted: Thu Apr 12, 2018 4:52 pm
by studwebs
Alex Connor wrote: Thu Apr 12, 2018 3:57 pm
Здравствуйте. Подскажите, сама панель запущена?
Если не запущена, запустите
И еще, уточните, обновление произошло успешно?
Да панель запущена
По
Code: Select all
* vesta-nginx is running
* vesta-php is running
По обновлениям вроде как все хорошо прошло
Re: Перестала работать панель управления после обновления.
Posted: Thu Apr 12, 2018 5:35 pm
by Alex Connor
А порт 8083 у вас часом не заблокирован? Попробуйте проверить, может хостер постарался
Re: Перестала работать панель управления после обновления.
Posted: Fri Apr 13, 2018 12:54 am
by studwebs
Alex Connor wrote: Thu Apr 12, 2018 5:35 pm
А порт 8083 у вас часом не заблокирован? Попробуйте проверить, может хостер постарался
С портами вроде как все в порядке.
Может кто подскажет как переустановить vesta без потери данных, много сайтов висит на ней. Переживаю просто. Либо данные могу дать.
Так же пробовал порт менять, все безуспешно.
Все сервисы работают хорошо. Бэкапы так же сайтов создаются. Видать проблема в самой панели.
Нашел похожую тему
viewtopic.php?f=43&t=14943 , вот ток чет не пойму, причем тут файервол вообще.
Хреново быть нубом в таких вопросах.
А возможна поломка из за этих команд?
Code: Select all
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Re: Перестала работать панель управления после обновления.
Posted: Fri Apr 13, 2018 3:54 am
by Alex Connor
Можете скинуть в ЛС адрес панельки?
Re: Перестала работать панель управления после обновления.
Posted: Fri Apr 13, 2018 4:04 am
by studwebs
Alex Connor wrote: Fri Apr 13, 2018 3:54 am
Можете скинуть в ЛС адрес панельки?
Отправил в личку.
Проверяю соединение с сервером через bill панель, соединение есть. А самой панели нет.
Re: Перестала работать панель управления после обновления.
Posted: Fri Apr 13, 2018 6:53 am
by kostet7
Аналогичная проблема.
Обновил панель, теперь не заходит в админку.
Хотя все остальное работает.
Порт открыт.
Code: Select all
-P INPUT DROP
-P FORWARD ACCEPT
-P OUTPUT ACCEPT
-N fail2ban-MAIL
-N fail2ban-SSH
-N fail2ban-VESTA
-N fail2ban-ssh
-N vesta
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -j fail2ban-SSH
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 8083 -j fail2ban-VESTA
-A INPUT -p tcp -m multiport --dports 25,465,587,2525,110,995,143,993 -j fail2ban-MAIL
-A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A INPUT -s 185.12.95.20/32 -j ACCEPT
-A INPUT -s 127.0.0.1/32 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m multiport --dports 80,443 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m multiport --dports 21,12000:12100 -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 53 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 53 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m multiport --dports 25,465,587,2525 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m multiport --dports 110,995 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m multiport --dports 143,993 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m multiport --dports 3306,5432 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 8083 -j ACCEPT
-A INPUT -p icmp -j ACCEPT
-A fail2ban-MAIL -j RETURN
-A fail2ban-SSH -s 182.100.67.235/32 -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable
-A fail2ban-SSH -j RETURN
-A fail2ban-VESTA -j RETURN
-A fail2ban-ssh -j RETURN
Code: Select all
netstat -natp
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:8083 0.0.0.0:* LISTEN 5950/vesta-nginx
tcp 0 0 127.0.0.1:8084 0.0.0.0:* LISTEN 561/nginx.conf
tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN 535/vsftpd
tcp 0 0 185.12.95.20:53 0.0.0.0:* LISTEN 464/named
tcp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 464/named
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 478/sshd
tcp 0 0 0.0.0.0:25 0.0.0.0:* LISTEN 1498/exim4
tcp 0 0 127.0.0.1:953 0.0.0.0:* LISTEN 464/named
tcp 0 0 185.12.95.20:8443 0.0.0.0:* LISTEN 619/apache2
tcp 0 0 185.12.95.20:443 0.0.0.0:* LISTEN 561/nginx.conf
tcp 0 0 0.0.0.0:1723 0.0.0.0:* LISTEN 462/pptpd
tcp 0 0 0.0.0.0:2525 0.0.0.0:* LISTEN 1498/exim4
tcp 0 0 0.0.0.0:993 0.0.0.0:* LISTEN 1/init
tcp 0 0 0.0.0.0:995 0.0.0.0:* LISTEN 467/dovecot
tcp 0 0 0.0.0.0:41861 0.0.0.0:* LISTEN 446/rpc.statd
tcp 0 0 0.0.0.0:3306 0.0.0.0:* LISTEN 1035/mysqld
tcp 0 0 0.0.0.0:587 0.0.0.0:* LISTEN 1498/exim4
tcp 0 0 0.0.0.0:110 0.0.0.0:* LISTEN 467/dovecot
tcp 0 0 127.0.0.1:783 0.0.0.0:* LISTEN 884/spamassassin.pi
tcp 0 0 0.0.0.0:143 0.0.0.0:* LISTEN 1/init
tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 437/rpcbind
tcp 0 0 185.12.95.20:8080 0.0.0.0:* LISTEN 619/apache2
tcp 0 0 185.12.95.20:80 0.0.0.0:* LISTEN 561/nginx.conf
tcp 0 0 0.0.0.0:465 0.0.0.0:* LISTEN 1498/exim4
tcp 0 0 127.0.0.1:8081 0.0.0.0:* LISTEN 619/apache2
tcp 0 0 185.12.95.20:43465 185.12.95.20:8443 TIME_WAIT -
tcp 0 0 185.12.95.20:52267 185.12.95.20:8080 TIME_WAIT -
tcp 0 0 185.12.95.20:43462 185.12.95.20:8443 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:8081 127.0.0.1:32873 TIME_WAIT -
tcp 0 0 185.12.95.20:52279 185.12.95.20:8080 TIME_WAIT -
tcp 0 0 185.12.95.20:43467 185.12.95.20:8443 TIME_WAIT -
tcp 0 0 185.12.95.20:52285 185.12.95.20:8080 TIME_WAIT -
tcp 0 0 185.12.95.20:52273 185.12.95.20:8080 TIME_WAIT -
tcp 0 0 185.12.95.20:43470 185.12.95.20:8443 TIME_WAIT -
tcp 0 0 185.12.95.20:43476 185.12.95.20:8443 TIME_WAIT -
tcp 0 0 185.12.95.20:43474 185.12.95.20:8443 TIME_WAIT -
tcp 0 0 185.12.95.20:52260 185.12.95.20:8080 TIME_WAIT -
tcp 0 0 185.12.95.20:52276 185.12.95.20:8080 TIME_WAIT -
tcp 0 0 185.12.95.20:43473 185.12.95.20:8443 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:38508 127.0.0.1:8084 TIME_WAIT -
tcp 0 0 185.12.95.20:43477 185.12.95.20:8443 TIME_WAIT -
tcp 0 6288 185.12.95.20:22 85.140.6.61:50563 ESTABLISHED 4737/0
tcp 0 0 185.12.95.20:52254 185.12.95.20:8080 TIME_WAIT -
tcp 0 0 185.12.95.20:43454 185.12.95.20:8443 TIME_WAIT -
tcp 0 0 185.12.95.20:443 5.9.61.111:34862 ESTABLISHED 562/nginx: worker p
tcp 0 0 185.12.95.20:43464 185.12.95.20:8443 TIME_WAIT -
tcp 0 0 185.12.95.20:43449 185.12.95.20:8443 TIME_WAIT -
tcp 0 0 185.12.95.20:43468 185.12.95.20:8443 TIME_WAIT -
tcp 0 0 185.12.95.20:52257 185.12.95.20:8080 TIME_WAIT -
tcp 0 0 185.12.95.20:443 5.9.61.111:29112 ESTABLISHED 562/nginx: worker p
tcp 0 0 185.12.95.20:52282 185.12.95.20:8080 TIME_WAIT -
tcp 0 0 185.12.95.20:43448 185.12.95.20:8443 TIME_WAIT -
tcp 0 0 185.12.95.20:52270 185.12.95.20:8080 TIME_WAIT -
tcp 0 0 185.12.95.20:43471 185.12.95.20:8443 TIME_WAIT -
tcp 0 0 185.12.95.20:43479 185.12.95.20:8443 TIME_WAIT -
tcp 0 0 185.12.95.20:43451 185.12.95.20:8443 TIME_WAIT -
tcp 0 0 185.12.95.20:43455 185.12.95.20:8443 TIME_WAIT -
tcp 0 0 185.12.95.20:80 5.9.61.111:34798 ESTABLISHED 562/nginx: worker p
tcp 0 0 185.12.95.20:22 85.140.6.61:60384 ESTABLISHED 6390/sshd: koka [pr
tcp 0 0 185.12.95.20:43452 185.12.95.20:8443 TIME_WAIT -
tcp 0 0 185.12.95.20:43461 185.12.95.20:8443 TIME_WAIT -
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 478/sshd
tcp6 0 0 ::1:953 :::* LISTEN 464/named
tcp6 0 0 :::993 :::* LISTEN 1/init
tcp6 0 0 :::995 :::* LISTEN 467/dovecot
tcp6 0 0 :::110 :::* LISTEN 467/dovecot
tcp6 0 0 :::57262 :::* LISTEN 446/rpc.statd
tcp6 0 0 ::1:783 :::* LISTEN 884/spamassassin.pi
tcp6 0 0 :::143 :::* LISTEN 1/init
tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 437/rpcbind
Re: Перестала работать панель управления после обновления.
Posted: Fri Apr 13, 2018 7:06 am
by kostet7
хм. сделал apt-get upgrade. Обновился нжникс с апачем , и панель заработала.
upd: хостер позаботился оказывается... заблокировал всем вход в панель. Правда сообщил об этом только сегодня .
Re: Перестала работать панель управления после обновления.
Posted: Fri Apr 13, 2018 8:05 am
by imperio