Баг с местом на диске?
Re: Баг с местом на диске?
Dobriy den'/vecher vsem.
Pojaluista ne mog bi kto nibud' podskazat', kak mojno uvelichit' razmer
/dev/mapper/cl-root/
defaul on ustanovil ego na 50Gb, a mne bi hotelos' sdelat' ego 250Gb
OS Centos 7 x64
Spasibo
Pojaluista ne mog bi kto nibud' podskazat', kak mojno uvelichit' razmer
/dev/mapper/cl-root/
defaul on ustanovil ego na 50Gb, a mne bi hotelos' sdelat' ego 250Gb
OS Centos 7 x64
Spasibo
Re: Баг с местом на диске?
А точно есть место для этого? О_о
Re: Баг с местом на диске?
Да, сто процентов.
/dev/sda1 300gb
/dev/sda1 300gb
Re: Баг с местом на диске?
Мне бы больше понравился вывод:
Code: Select all
df -h
df -i
Re: Баг с местом на диске?
Izvinite...i pravda, chto to ya zatupil
[root@webserver ~]# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/cl-root 50G 2.0G 49G 4% /
devtmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm
tmpfs 1.9G 8.6M 1.9G 1% /run
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1 1014M 183M 832M 19% /boot
/dev/mapper/cl-home 247G 75G 173G 31% /home
tmpfs 378M 0 378M 0% /run/user/0
[root@webserver ~]# df -l
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/mapper/cl-root 52403200 2071048 50332152 4% /
devtmpfs 1922152 0 1922152 0% /dev
tmpfs 1932804 0 1932804 0% /dev/shm
tmpfs 1932804 8760 1924044 1% /run
tmpfs 1932804 0 1932804 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1 1038336 187252 851084 19% /boot
/dev/mapper/cl-home 258863620 77882360 180981260 31% /home
tmpfs 386564 0 386564 0% /run/user/0
[root@webserver ~]# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 300G 0 disk
├─sda1 8:1 0 1G 0 part /boot
└─sda2 8:2 0 299G 0 part
├─cl-root 253:0 0 50G 0 lvm /
├─cl-swap 253:1 0 2G 0 lvm [SWAP]
└─cl-home 253:2 0 247G 0 lvm /home
sr0 11:0 1 1.1G 0 rom
[root@webserver ~]# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/cl-root 50G 2.0G 49G 4% /
devtmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm
tmpfs 1.9G 8.6M 1.9G 1% /run
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1 1014M 183M 832M 19% /boot
/dev/mapper/cl-home 247G 75G 173G 31% /home
tmpfs 378M 0 378M 0% /run/user/0
[root@webserver ~]# df -l
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/mapper/cl-root 52403200 2071048 50332152 4% /
devtmpfs 1922152 0 1922152 0% /dev
tmpfs 1932804 0 1932804 0% /dev/shm
tmpfs 1932804 8760 1924044 1% /run
tmpfs 1932804 0 1932804 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1 1038336 187252 851084 19% /boot
/dev/mapper/cl-home 258863620 77882360 180981260 31% /home
tmpfs 386564 0 386564 0% /run/user/0
[root@webserver ~]# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 300G 0 disk
├─sda1 8:1 0 1G 0 part /boot
└─sda2 8:2 0 299G 0 part
├─cl-root 253:0 0 50G 0 lvm /
├─cl-swap 253:1 0 2G 0 lvm [SWAP]
└─cl-home 253:2 0 247G 0 lvm /home
sr0 11:0 1 1.1G 0 rom
Re: Баг с местом на диске?
Так, кажется, у меня что-то не так с математикой? :)
У нас диск на 300 гиг - 50 в корень и 247 в хоум (остальное в мелочах)
Что и куда предполагается двигать?
Я так понимаю, у вас там lvm?
У нас диск на 300 гиг - 50 в корень и 247 в хоум (остальное в мелочах)
Что и куда предполагается двигать?
Я так понимаю, у вас там lvm?
Re: Баг с местом на диске?
I can't login to VestaCP
viewtopic.php?f=10&t=14958&p=61578#p61578
Не могу зайти в панель
viewtopic.php?f=28&t=14959&p=61580#p61580
viewtopic.php?f=10&t=14958&p=61578#p61578
Не могу зайти в панель
viewtopic.php?f=28&t=14959&p=61580#p61580